نتایج نظر سنجی تبیان
| نام کاندیدا | نتیجه آرای فضای نمونه اول | نتیجه آرای فضای نمونه دوم | نتیجه کل آرا |
|---|---|---|---|
| سعید جلیلی | 31.74 % | 19.75 % | 28.71 % |
| محمدباقر قالیباف | 30.42 % | 23.33 % | 28.63 % |
| حسن روحانی | 10.43 % | 14.73 % | 11.52 % |
| علی اکبر ولایتی | 11.08 % | 12.45 % | 11.43 % |
| محسن رضایی | 7.83 % | 15.27 % | 9.70 % |
| محمدرضا عارف | 5.73 % | 9.56 % | 6.69 % |
| غلامعلی حداد عادل | 1.48 % | 2.29 % | 1.68 % |
| محمد غرضی | 1.30 % | 2.62 % |
+ نوشته شده در یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 20:23 توسط دکتر محمدهادی یارایی
|
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد